Enter a product code above, such as H913, to get the production schedule for that product.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | T2 | 4-Week | Mon 02/24 | Thu 03/13 | Mon 03/24 | Thu 04/10 | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/19 | Thu 06/05 |
12 oz | 13 | 4-Week | Tue 03/18 | Fri 04/04 | Tue 04/15 | Fri 05/02 | Tue 05/13 | Fri 05/30 | Tue 06/10 | Fri 06/27 |
16 oz | 16 | 4-Week | Mon 03/10 | Thu 03/27 | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 02/25 | Fri 03/14 | Tue 03/25 | Fri 04/11 | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/20 | Fri 06/06 |
22 oz | 22 | 4-Week | Tue 02/25 | Fri 03/14 | Tue 03/25 | Fri 04/11 | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/20 | Fri 06/06 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 03/13 | Tue 04/01 | Thu 04/10 | Tue 04/29 | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 06/05 | Tue 06/24 |
Updated February 21, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | D9 | Weekly | Fri 02/21 | Wed 03/05 | Fri 02/28 | Wed 03/12 | Fri 03/07 | Wed 03/19 | Fri 03/14 | Wed 03/26 |
12 oz | D3 | Weekly | Fri 02/21 | Wed 03/05 | Fri 02/28 | Wed 03/12 | Fri 03/07 | Wed 03/19 | Fri 03/14 | Wed 03/26 |
16 oz | D6 | Weekly | Fri 02/21 | Wed 03/05 | Fri 02/28 | Wed 03/12 | Fri 03/07 | Wed 03/19 | Fri 03/14 | Wed 03/26 |
21 oz | D2 | Weekly | Fri 02/21 | Wed 03/05 | Fri 02/28 | Wed 03/12 | Fri 03/07 | Wed 03/19 | Fri 03/14 | Wed 03/26 |
Updated February 21, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 03/06 | Tue 03/25 | Thu 03/20 | Tue 04/08 | Thu 04/03 | Tue 04/22 | Thu 04/17 | Tue 05/06 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 02/24 | Thu 03/13 | Mon 03/10 | Thu 03/27 | Mon 03/24 | Thu 04/10 | Mon 04/07 | Thu 04/24 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 03/04 | Fri 03/21 | Tue 03/18 | Fri 04/04 | Tue 04/01 | Fri 04/18 | Tue 04/15 | Fri 05/02 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 02/24 | Thu 03/13 | Mon 03/10 | Thu 03/27 | Mon 03/24 | Thu 04/10 | Mon 04/07 | Thu 04/24 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 02/25 | Fri 03/14 | Tue 03/11 | Fri 03/28 | Tue 03/25 | Fri 04/11 | Tue 04/08 | Fri 04/25 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 03/04 | Fri 03/21 | Tue 03/18 | Fri 04/04 | Tue 04/01 | Fri 04/18 | Tue 04/15 | Fri 05/02 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 02/25 | Fri 03/14 | Tue 03/11 | Fri 03/28 | Tue 03/25 | Fri 04/11 | Tue 04/08 | Fri 04/25 |
30 oz | 30 | Bi-Weekly | Thu 02/27 | Tue 03/18 | Thu 03/13 | Tue 04/01 | Thu 03/27 | Tue 04/15 | Thu 04/10 | Tue 04/29 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 02/27 | Tue 03/18 | Thu 03/13 | Tue 04/01 | Thu 03/27 | Tue 04/15 | Thu 04/10 | Tue 04/29 |
Updated February 21, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 02/24 | Thu 03/13 | Mon 03/24 | Thu 04/10 | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/19 | Thu 06/05 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 03/03 | Thu 03/20 | Mon 03/17 | Thu 04/03 | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 03/03 | Thu 03/20 | Mon 03/17 | Thu 04/03 | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 03/05 | Mon 03/24 | Wed 03/19 | Mon 04/07 | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/16 | Mon 05/05 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 02/21 | Wed 03/12 | Fri 02/28 | Wed 03/19 | Fri 03/07 | Wed 03/26 | Fri 03/14 | Wed 04/02 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 02/24 | Thu 03/13 | Mon 03/10 | Thu 03/27 | Mon 03/24 | Thu 04/10 | Mon 04/07 | Thu 04/24 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 03/17 | Thu 04/03 | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 06/09 | Thu 06/26 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 02/26 | Mon 03/17 | Wed 03/05 | Mon 03/24 | Wed 03/12 | Mon 03/31 | Wed 03/19 | Mon 04/07 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 03/05 | Mon 03/24 | Wed 03/19 | Mon 04/07 | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/16 | Mon 05/05 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 03/10 | Thu 03/27 | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 03/06 | Tue 03/25 | Thu 04/03 | Tue 04/22 | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/29 | Tue 06/17 |
Updated February 21, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 02/24 | Thu 03/13 | Mon 03/24 | Thu 04/10 | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/19 | Thu 06/05 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 03/03 | Thu 03/20 | Mon 03/17 | Thu 04/03 | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 03/03 | Thu 03/20 | Mon 03/17 | Thu 04/03 | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 |
T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 02/24 | Thu 03/13 | Mon 03/10 | Thu 03/27 | Mon 03/24 | Thu 04/10 | Mon 04/07 | Thu 04/24 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 02/21 | Wed 03/12 | Fri 02/28 | Wed 03/19 | Fri 03/07 | Wed 03/26 | Fri 03/14 | Wed 04/02 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 03/17 | Thu 04/03 | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 06/09 | Thu 06/26 |
R8, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 02/26 | Mon 03/17 | Wed 03/05 | Mon 03/24 | Wed 03/12 | Mon 03/31 | Wed 03/19 | Mon 04/07 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 03/10 | Thu 03/27 | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 03/06 | Tue 03/25 | Thu 04/03 | Tue 04/22 | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/29 | Tue 06/17 |
Updated February 21, 2025