Vx2® Double Wall Recycled Paper Cup Pricing
Made with Post Consumer Fiber
Double Wall Insulated Paper Cup Pricing
Gloss Finish
Description | Code | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | Estimate |
---|
9 oz | X2D9 | .89 | .86 | .56 | .42 | .30 | .245 | .214 | .176 | .163 | SHIPPING |
12 oz | X2D3 | .89 | .86 | .56 | .42 | .30 | .246 | .214 | .176 | .163 | SHIPPING |
16 oz | X2D6 | .92 | .89 | .59 | .45 | .33 | .271 | .232 | .196 | .182 | SHIPPING |
21 oz | X2D2 | .96 | .93 | .63 | .48 | .36 | .301 | .258 | .220 | .206 | SHIPPING |
Effective December 27, 2024 /4r2st2uMatte Finish
Description | Code | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | Estimate |
---|
9 oz | XHD9 | .88 | .85 | .55 | .41 | .29 | .238 | .207 | .170 | .157 | SHIPPING |
12 oz | XHD3 | .88 | .85 | .55 | .41 | .29 | .238 | .207 | .170 | .157 | SHIPPING |
16 oz | XHD6 | .91 | .88 | .58 | .44 | .32 | .261 | .223 | .188 | .175 | SHIPPING |
21 oz | XHD2 | .95 | .92 | .62 | .47 | .35 | .290 | .248 | .210 | .197 | SHIPPING |
Effective December 27, 2024 /4r2st2uVanish™ Plastic-FREE
Description | Code | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | Estimate |
---|
9 oz | XND9 | .88 | .85 | .55 | .41 | .29 | .238 | .207 | .170 | .157 | SHIPPING |
12 oz | XND3 | .88 | .85 | .55 | .41 | .29 | .238 | .207 | .170 | .157 | SHIPPING |
16 oz | XND6 | .91 | .88 | .58 | .44 | .32 | .261 | .223 | .188 | .175 | SHIPPING |
21 oz | XND2 | .95 | .92 | .62 | .47 | .35 | .290 | .248 | .210 | .197 | SHIPPING |
Effective March 27, 2025 /4r2st2u
Print Charges |
4-Color Process Included |
Set-Up Charges /v
|
First Order Set-Up: $37.50/v
Exact Reorder Set-Up: FREE |
Additional Charges for
Mock-up Proof $125/v,
Production Proof $250.00/v.
Art Services $50.00/v minimum.
For additional details see
General Art Guidelines.
|